12 Appendices
12.1 Appendix 1: Map of China
12.2 Appendix 2: Map of Taiwan
12.3 Appendix 3: Countries and Regions
12.4 Appendix 4: American States
Alabama | 阿拉巴馬 | |
Alaska | 阿拉斯加 | |
Arizona | 亞利桑那 | |
Arkansas | 阿肯色 | |
California | 加州, 加利福尼亞 | |
Colorado | 科羅拉多 | |
Connecticut | 康涅狄格, 康乃狄克 | |
Delaware | 特拉華 | |
Florida | 弗羅裏達 | |
Georgia | 喬治亞, 佐治亞 | |
Hawaii | 夏威夷 | |
Idaho | 愛達荷 | |
Illinois | 伊利諾 | |
Indiana | 印第安納 | |
Iowa | 愛奧華 | |
Kansas | 堪薩斯 | |
Kentucky | 肯塔基 | |
Louisiana | 路易斯安那 | |
Maine | 緬因 | |
Maryland | 馬里蘭 | |
Massachusetts | 馬薩諸塞 | |
Michigan | 密歇根, | |
Minnesota | 明尼蘇達 | |
Mississippi | 密西西比 | |
Missouri | 密蘇里 | |
Montana | 蒙大納 | |
Nebraska | 內布拉斯加 | |
Nevada | 內華達 | |
New Hampshire | 新罕布什爾 | |
New Jersey | 新澤西 | |
New Mexico | 新墨西哥 | |
New York | 紐約 | |
North Carolina | 北卡羅來納 | |
North Dakota | 北達科他 | |
Ohio | 俄亥俄 | |
Oklahoma | 俄克拉荷馬 | |
Oregon | 俄勒岡 | |
Pennsylvania | 賓州, 賓夕法尼亞, 賓西法尼亞 | |
Rhode Island | 羅得島 | |
South Carolina | 南卡羅來納 | |
South Dakota | 南達科他 | |
Tennessee | 田納西 | |
Texas | 得克薩斯 | |
Utah | 猶他 | |
Vermont | 佛蒙特 | |
Virginia | 維吉尼亞, 弗吉尼亞 | |
Washington | 華盛頓 | |
West Virginia | 西弗吉尼亞 | |
Wisconsin | 威斯康星 | |
Wyoming | 懷俄明 |
12.5 Appendix 5: Canadian Provinces
Alberta | 阿爾伯塔, 艾伯塔 | |
British Columbia | 英屬哥倫比亞 | |
Manitoba | 馬尼托巴 | |
New Brunswick | 新不倫瑞克 | |
Newfoundland | 紐芬蘭與拉布拉多 | |
Northwest Territories | 西北領地 | |
Nova Scotia | 新斯科舍 | |
Ontario | 安大略省 | |
Prince Eduard Island | 愛德華島 | |
Quebec | 魁北克 | |
Saskatchewan | 薩克其萬, 萨斯喀彻温 | |
Yukon | 育空 |
12.6 Appendix 6: Common Chinese Names
🛈︎
Note
Wikipedia has a nice page about Chinese names, more complete than this short list. Take a look here: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_Chinese_surnames#Mainland_China,_Hong_Kong,_Macau,_and_Taiwan
Table 12.6.1 Surnames
黃 | 周 | 劉 | |||
王 | 江 | 陳 | |||
張 | 蔣 | 楊 | |||
李 | 高 | 司馬 | |||
趙 | 林 | 歐陽 | |||
毛 | 孫 | 胡 | |||
唐 | 宋 | 吳 | |||
馬 | 方 | 梁 | |||
錢 | 曾 | 何 |
Table 12.6.2 Given names (male)
達禮 | 永平 | 紹文 | |||
明理 | 自強 | 世英 | |||
大年 | 傑 | 廷峯 | |||
世民 | 知遠 | 誠 | |||
華 | 國權 | 振漢 | |||
德賢 |
Table 12.6.3 Given names (female)
娟 | 蕙文 | 敏貞 | |||
麗容 | 德芬 | 蕙然 | |||
婉如 | 露 | 冰瑩 | |||
秀風 | 玉珍 | 紫燕 | |||
巧雲 | 美麗 |
12.7 Appendix 7: Chinese Provinces
Pinyin spelling | Chinese spelling | Map spelling |
---|---|---|
安徽 | Anhwei | |
福建 | Fukien | |
甘肅 | Kansu | |
廣東 | Kvangtung | |
官洲島 | Kvangsi | |
貴州 | Kveìchou | |
河北 | Hopeh | |
黑龍江 | Heilungkiang | |
河南 | Honan | |
湖北 | Hupeh | |
湖南 | Hunan | |
江蘇 | Kiangsu | |
江西 | Kiangsi | |
吉林 | Kirin | |
遼寧 | Liaoning | |
內蒙古 | Inner Mongolia | |
寧夏 | Ninghai | |
青海 | Tsinghai | |
山東 | Shantung | |
山西 | Shansi | |
陝西 | Shensi | |
四川 | Szechuan | |
臺灣 | Taiwan | |
新疆 | Xinjiang | |
西藏 | Tibet | |
雲南 | Yunnan | |
浙江 | Chekiang |
12.8 Appendix 8: Chinese Cities
Pinyin spelling | Chinese spelling | Map spelling |
---|---|---|
北京 | Peking | |
長沙 | Chʽang-sha | |
成都 | Chʽeng-tu | |
大同 | Ta-tʽung | |
高雄 | Kao-hsiung | |
廣州 | Canton | |
杭州 | Hang-chou | |
漢口 | Han-kʽou | |
海南 | Huai-nan | |
基隆 | Chi-lung | |
開封 | Kʽai-feng | |
南昌 | Nan-chʽang | |
南京 | Nanking | |
青島 | Tsingtao | |
上海 | Shanghai | |
臺北 | Taipei | |
臺東 | Tʽai-tung | |
臺南 | Tʽai-nan | |
臺中 | Tʽai-chung | |
天津 | Tientsin | |
武昌 | Wu-chʽang | |
武漢 | Wu-han | |
西安 | Sian |