FSI - Standard Chinese - Module 03 MON - Unit 02 - Tape 2D-1.mp3.tsv 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365
  1. start end text
  2. 0 7000 Standard Chinese, Modular Approach, Money Module, Unit 2, Drills.
  3. 8000 12000 A, Transformation Drill, Price per Unit.
  4. 13000 15000 Here are some new words you will need.
  5. 15000 17000 The word for oranges.
  6. 17000 21000 橘子,橘子.
  7. 21000 24000 The word for beer.
  8. 24000 29000 啤酒,啤酒.
  9. 29000 32000 The expression for a cake of soap.
  10. 32000 36000 一块肥皂.
  11. 36000 39000 一块肥皂.
  12. 39000 41000 Example.
  13. 41000 42000 Speaker.
  14. 42000 45000 这个点心多少钱?
  15. 45000 46000 You.
  16. 46000 51000 这个点心多少钱一斤?
  17. 51000 52000 One.
  18. 52000 58000 这个点心多少钱?
  19. 58000 61000 这个点心多少钱一斤?
  20. 61000 62000 Two.
  21. 62000 68000 这个汽水多少钱?
  22. 68000 72000 这个汽水多少钱一瓶?
  23. 72000 73000 Three.
  24. 73000 79000 那个苹果多少钱?
  25. 79000 84000 那个苹果多少钱一斤?
  26. 84000 85000 Four.
  27. 85000 91000 那个橘子多少钱?
  28. 91000 96000 那个橘子多少钱一斤?
  29. 96000 97000 Five.
  30. 97000 102000 那个啤酒多少钱?
  31. 102000 106000 那个啤酒多少钱一瓶?
  32. 106000 108000 Six.
  33. 108000 114000 这个肥皂多少钱?
  34. 114000 119000 这个肥皂多少钱一块?
  35. 119000 120000 Seven.
  36. 120000 126000 大苹果多少钱?
  37. 126000 133000 大苹果多少钱一斤?
  38. 133000 134000 B.
  39. 134000 136000 Response drill.
  40. 136000 137000 Example.
  41. 137000 139000 Speaker.
  42. 139000 142000 这个小点心八毛钱一斤?
  43. 142000 143000 两.
  44. 143000 144000 You.
  45. 144000 149000 好,请你给我两斤.
  46. 149000 150000 One.
  47. 150000 153000 这个小点心八毛钱一斤?
  48. 153000 157000 两.
  49. 157000 162000 好,请你给我两斤.
  50. 162000 163000 Two.
  51. 163000 166000 这个小苹果三毛钱一斤?
  52. 166000 171000 两.
  53. 171000 175000 好,请你给我两斤.
  54. 175000 177000 Three.
  55. 177000 180000 那个汽水一毛二一瓶?
  56. 180000 185000 三.
  57. 185000 190000 好,请你给我三瓶?
  58. 190000 191000 Four.
  59. 191000 194000 这个大苹果四毛六一斤?
  60. 194000 198000 一.
  61. 198000 201000 好,请你给我一斤?
  62. 201000 203000 Five.
  63. 203000 206000 那个中国地图两块五一张?
  64. 206000 212000 一.
  65. 212000 215000 好,请你给我一张?
  66. 215000 217000 Six.
  67. 217000 220000 这个啤酒两毛五一瓶?
  68. 220000 224000 四.
  69. 224000 228000 好,请你给我四瓶?
  70. 228000 230000 Seven.
  71. 230000 232000 那个新华字典?
  72. 232000 235000 一块两毛五一本?
  73. 235000 240000 一.
  74. 240000 247000 好,请你给我一本?
  75. 247000 248000 C.
  76. 248000 250000 Expansion Drill.
  77. 250000 252000 Price per Unit.
  78. 252000 255000 这个啤酒很好?
  79. 255000 257000 U.
  80. 257000 259000 这个啤酒很好?
  81. 259000 261000 多少钱一瓶?
  82. 261000 263000 One.
  83. 263000 268000 这个啤酒很好?
  84. 268000 270000 这个啤酒很好?
  85. 270000 273000 多少钱一瓶?
  86. 273000 275000 Two.
  87. 275000 281000 这个橘子很好?
  88. 281000 283000 这个橘子很好?
  89. 283000 286000 多少钱一斤?
  90. 286000 288000 Three.
  91. 288000 294000 那个苹果很好?
  92. 294000 296000 那个苹果很好?
  93. 296000 300000 多少钱一斤?
  94. 300000 301000 Four.
  95. 301000 308000 这个肥皂很好?
  96. 308000 313000 这个肥皂很好?多少钱一块?
  97. 313000 315000 Five.
  98. 315000 322000 那个字典很好?
  99. 322000 328000 那个字典很好?多少钱一本?
  100. 328000 329000 Six.
  101. 329000 336000 这个汽水很好?
  102. 336000 341000 这个汽水很好?多少钱一瓶?
  103. 341000 343000 Seven.
  104. 343000 350000 那个地图很好?
  105. 350000 360000 那个地图很好?多少钱一张?
  106. 360000 361000 D.
  107. 361000 362000 Price per Unit.
  108. 362000 364000 Specific counters.
  109. 364000 366000 Example.
  110. 366000 367000 Speaker.
  111. 367000 369000 您还要点什么?
  112. 369000 371000 汽水.
  113. 371000 373000 You.
  114. 373000 376000 我还要两瓶汽水?
  115. 376000 378000 Or.
  116. 378000 379000 Speaker.
  117. 379000 380000 您还有什么?
  118. 380000 382000 啤酒.
  119. 382000 384000 You.
  120. 384000 387000 我还有两瓶啤酒?
  121. 387000 389000 One.
  122. 389000 391000 您还要点什么?
  123. 391000 393000 汽水.
  124. 393000 400000 我还要两瓶汽水?
  125. 400000 402000 Two.
  126. 402000 404000 您还有什么?
  127. 404000 409000 啤酒.
  128. 409000 415000 我还有两瓶啤酒?
  129. 415000 417000 Three.
  130. 417000 419000 您还要点什么?
  131. 419000 422000 肥皂.
  132. 422000 427000 我还要两块肥皂?
  133. 427000 430000 Four.
  134. 430000 432000 您还有什么?
  135. 432000 437000 地图.
  136. 437000 442000 我还有两张地图?
  137. 442000 444000 Five.
  138. 444000 446000 您还要点什么?
  139. 446000 451000 橘子.
  140. 451000 456000 我还要两斤橘子?
  141. 456000 457000 Six.
  142. 457000 459000 您还有什么?
  143. 459000 465000 字点.
  144. 465000 470000 我还有两本字点?
  145. 470000 472000 Seven.
  146. 472000 474000 您还要点什么?
  147. 474000 479000 点心.
  148. 479000 486000 我还要两斤点心?
  149. 486000 487000 E.
  150. 487000 489000 Transformation Drill.
  151. 489000 490000 Price per unit.
  152. 490000 492000 Example.
  153. 492000 493000 Speaker.
  154. 493000 495000 大苹果多少钱?
  155. 495000 497000 毛.
  156. 497000 498000 You.
  157. 498000 502000 大的几毛钱一斤?
  158. 502000 503000 One.
  159. 503000 505000 大苹果多少钱?
  160. 505000 508000 毛.
  161. 508000 511000 大的几毛钱一斤?
  162. 511000 514000 Two.
  163. 514000 516000 大苹果多少钱?
  164. 516000 520000 毛.
  165. 520000 522000 大的几毛钱一斤?
  166. 522000 524000 Three.
  167. 524000 526000 小字点多少钱?
  168. 526000 532000 快.
  169. 532000 535000 小的几块钱一本?
  170. 535000 537000 Four.
  171. 537000 539000 大地图多少钱?
  172. 539000 543000 毛.
  173. 543000 547000 大的几毛钱一斤?
  174. 547000 549000 Five.
  175. 549000 552000 小局子多少钱?
  176. 552000 556000 毛.
  177. 556000 560000 小的几毛钱一斤?
  178. 560000 562000 Six.
  179. 562000 570000 大字点多少钱?快.
  180. 570000 574000 大的几块钱一本?
  181. 574000 576000 Seven.
  182. 576000 578000 小点心多少钱?
  183. 578000 582000 毛.
  184. 582000 591000 小的几毛钱一斤?
  185. 591000 592000 F.
  186. 592000 593000 Response drill.
  187. 593000 596000 Price per unit.
  188. 596000 597000 Example.
  189. 597000 599000 Speaker.
  190. 599000 602000 大的多少钱一斤?
  191. 602000 604000 Fourty-five cents.
  192. 604000 605000 You.
  193. 605000 610000 大的四毛五分钱一斤?
  194. 610000 611000 One.
  195. 611000 613000 大的多少钱一斤?
  196. 613000 617000 Fourty-five cents.
  197. 617000 621000 大的四毛五分钱一斤?
  198. 621000 622000 Two.
  199. 622000 625000 小的多少钱一斤?
  200. 625000 630000 Fourty-five cents.
  201. 630000 635000 小的三毛五分钱一斤?
  202. 635000 636000 Three.
  203. 636000 639000 小的多少钱一块?
  204. 639000 645000 Fourty-five cents.
  205. 645000 650000 小的两毛五分钱一块?
  206. 650000 651000 Four.
  207. 651000 654000 大的多少钱一斤?
  208. 654000 662000 Two dollars and fifteen cents.
  209. 662000 667000 大的两块一毛五分钱一斤?
  210. 667000 669000 Five.
  211. 669000 672000 小的多少钱一本?
  212. 672000 678000 One dollar and twenty-five cents.
  213. 678000 683000 小的一块两毛五分钱一本?
  214. 683000 685000 Six.
  215. 685000 689000 小的多少钱一斤?
  216. 689000 695000 Eighty-five cents.
  217. 695000 700000 小的八毛五分钱一斤?
  218. 700000 701000 Seven.
  219. 701000 704000 大的多少钱一斤?
  220. 704000 708000 Fourty-five cents.
  221. 708000 717000 大的四毛五分钱一斤?
  222. 717000 718000 G.
  223. 718000 720000 Response drill.
  224. 720000 722000 Price per unit.
  225. 722000 724000 Example.
  226. 724000 725000 Speaker.
  227. 725000 728000 大苹果几毛钱一斤?
  228. 728000 730000 Fourty-six cents.
  229. 730000 734000 You.
  230. 734000 739000 大苹果四毛六分钱一斤?
  231. 739000 740000 One.
  232. 740000 743000 大苹果几毛钱一斤?
  233. 743000 748000 Fourty-six cents.
  234. 748000 753000 大苹果四毛六分钱一斤?
  235. 753000 754000 Two.
  236. 754000 758000 小点心几毛钱一斤?
  237. 758000 759000 Eighty cents.
  238. 759000 767000 小点心八毛钱一斤?
  239. 767000 769000 Three.
  240. 769000 773000 中国啤酒几毛钱一瓶?
  241. 773000 779000 Twenty-five cents.
  242. 779000 785000 中国啤酒两毛五分钱一瓶?
  243. 785000 786000 Four.
  244. 786000 790000 中国地图几毛钱一斤?
  245. 790000 796000 Fifty cents.
  246. 796000 801000 中国地图五毛钱一斤?
  247. 801000 802000 Five.
  248. 802000 807000 新华字典几块钱一本?
  249. 807000 815000 One dollar and twenty-five cents.
  250. 815000 820000 新华字典一块两毛五分钱一本?
  251. 820000 821000 Six.
  252. 821000 825000 小苹果几毛钱一斤?
  253. 825000 831000 Thirty cents.
  254. 831000 836000 小苹果三毛钱一斤?
  255. 836000 837000 Seven.
  256. 837000 841000 大局势几毛钱一斤?
  257. 841000 844000 Forty cents.
  258. 844000 853000 大局势四毛钱一斤?
  259. 853000 854000 H.
  260. 854000 856000 Transformation drill.
  261. 856000 857000 Example.
  262. 857000 858000 Speaker.
  263. 858000 861000 我要那个小的两斤?
  264. 861000 862000 You.
  265. 862000 866000 请你给我两斤那个小的?
  266. 866000 868000 One.
  267. 868000 875000 我要那个小的两斤?
  268. 875000 879000 请你给我两斤那个小的?
  269. 879000 880000 Two.
  270. 880000 888000 我要那个大的四斤?
  271. 888000 891000 请你给我四斤那个大的?
  272. 891000 893000 Three.
  273. 893000 901000 我要这个小的三斤?
  274. 901000 905000 请你给我三斤那个小的?
  275. 905000 906000 不.
  276. 906000 914000 我要这个大的两斤?
  277. 914000 918000 请你给我两斤这个大的?
  278. 918000 920000 Five.
  279. 920000 928000 我要那个小的一斤?
  280. 928000 932000 请你给我一斤那个小的?
  281. 932000 933000 Six.
  282. 933000 942000 我要这个大的五斤?
  283. 942000 946000 请你给我五斤这个大的?
  284. 946000 947000 Seven.
  285. 947000 954000 我要那个小的六斤?
  286. 954000 965000 请你给我六斤那个小的?
  287. 965000 966000 Hi.
  288. 966000 967000 Response drill.
  289. 967000 969000 Specific counters.
  290. 969000 971000 All answers with 两.
  291. 971000 973000 Example.
  292. 973000 974000 Speaker.
  293. 974000 977000 您还要点什么?
  294. 977000 978000 苹果.
  295. 978000 980000 You.
  296. 980000 983000 我还要两斤苹果?
  297. 983000 985000 Or speaker.
  298. 985000 987000 您还有什么?
  299. 987000 989000 汽水.
  300. 989000 991000 You.
  301. 991000 995000 我还有两瓶汽水?
  302. 995000 997000 One.
  303. 997000 999000 您还要点什么?
  304. 999000 1001000 苹果.
  305. 1001000 1007000 我还要两斤苹果?
  306. 1007000 1009000 Two.
  307. 1009000 1011000 您还有什么?
  308. 1011000 1013000 汽水.
  309. 1013000 1020000 我还要两瓶汽水?
  310. 1020000 1022000 Three.
  311. 1022000 1024000 您还要点什么?
  312. 1024000 1026000 点心.
  313. 1026000 1033000 我还要两斤点心?
  314. 1033000 1036000 Four.
  315. 1036000 1038000 您还要点什么?
  316. 1038000 1043000 橘子.
  317. 1043000 1047000 我还要两斤橘子?
  318. 1047000 1049000 Five.
  319. 1049000 1051000 您还有什么?
  320. 1051000 1055000 肥皂.
  321. 1055000 1060000 我还有两块肥皂?
  322. 1060000 1062000 Six.
  323. 1062000 1064000 您还要点什么?
  324. 1064000 1070000 地图.
  325. 1070000 1074000 我还要两张地图?
  326. 1074000 1076000 Seven.
  327. 1076000 1078000 您还要点什么?
  328. 1078000 1083000 苹果.
  329. 1083000 1092000 我还要两斤苹果?
  330. 1092000 1093000 J.
  331. 1093000 1095000 Response drill.
  332. 1095000 1098000 Negative with new situation.
  333. 1098000 1099000 Example.
  334. 1099000 1101000 Speaker.
  335. 1101000 1104000 您还要点什么?
  336. 1104000 1106000 You.
  337. 1106000 1109000 我不要什么了.
  338. 1109000 1114000 You.
  339. 1114000 1117000 我没有什么了.
  340. 1117000 1119000 One.
  341. 1119000 1124000 您还要点什么?
  342. 1124000 1127000 我不要什么了.
  343. 1127000 1129000 Two.
  344. 1129000 1132000 您还有什么?
  345. 1132000 1135000 我没有什么了.
  346. 1135000 1137000 Three.
  347. 1137000 1140000 您还要点什么?
  348. 1140000 1143000 他不要什么了.
  349. 1143000 1145000 Four.
  350. 1145000 1149000 他还有什么?
  351. 1149000 1152000 他没有什么了.
  352. 1152000 1154000 Five.
  353. 1154000 1159000 王先生还要点什么?
  354. 1159000 1162000 王先生不要什么了.
  355. 1162000 1164000 Six.
  356. 1164000 1169000 胡太太还有什么?
  357. 1169000 1173000 胡太太没有什么了.
  358. 1173000 1175000 Seven.
  359. 1175000 1180000 李先生还要点什么?
  360. 1180000 1183000 李先生不要什么了.
  361. 1183000 1185000 This is the end of drills.
  362. 1185000 1186000 Unit two.
  363. 1186000 1188000 Money module.
  364. 1188000 1189000 Standard Chinese.
  365. 1189000 1194000 Standard Chinese.