Home | | China Index | | Games | | US Map | | China Map | | More Information | | How To See Chinese Characters |
PROVINCE | VARIATION | CAPITAL | VARIATION | PINYIN | CHARACTER | NICKNAME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhui | Anhwei | Hefei | Hofei | An1hui1, He2fei2 | 安 徽 , 合 肥 | Wan3 | 皖 |
Fujian | Fukien | Fujian | Foochow, Foochou | Fu2jian4, Fu2zhou1 | 福 建 , 福 州 | Min3 | 闽 |
Gansu | Kansu | Lanzhou | Lanchow, Lanchou | Gan1su4, Lan2zhou1 | 甘 肃 , 兰 州 | Gan1 | 甘 |
Guangdong | Kwangtung | Guangzhou | Canton | Guang3dong1, Guang3zhou1 | 广 东 , 广 州 | Yue4 | 粤 |
Guizhou | Kweichow | Guiyang | Kweiyang, Kueiyang | Gui4zhou1, Gui4yang2 | 贵 州 , 贵 阳 | Qian2, Gui4 | 黔 , 贵 |
Hainan | Haikou | Hai3nan2, Hai3kou3 | 海 南 , 海 口 | Hai3 | 海 | ||
Hebei | Hopeh, Hopei | Shijiazhuang | Shitikiachwang | He2bei3, Shi2jia1zhuang1 | 河 北 , 石 家 庄 | Ji4 | 冀 |
Heilongjiang | Heilungkiang | Harbin | Haerbin | Hei1long2jiang1, Ha1'er3bin1 | 黑 龙 江 , 哈 尔 滨 | Hei1 | 黑 |
Henan | Honan | Zhengzhou | Chengchow, Chengchou | He2nan2, Zheng4zhou1 | 河 南 , 郑 州 | Yu4 | 豫 |
Hubei | Hupei | Wuhan | Hu2bei3, Wu3han4 | 湖 北 , 武 汉 | E4 | 鄂 | |
Hunan | Changsha | Hu2nan2, Chang2sha1 | 湖 南 , 长 沙 | Xiang1 | 湘 | ||
Jiangsu | Kiangsu | Nanjing | Nanking, Nanching | Jiang1su1, Nan2jing1 | 江 苏 , 南 京 | Su1 | 苏 |
Jiangxi | Kiangsi | Nanchang | Jiang1xi1, Nan2chang1 | 江 西 , 南 昌 | Gan4 | 赣 | |
Jilin | Kirin | Changchun | Hsinking | Ji2lin2, Chang2chun1 | 吉 林 , 长 春 | Ji2 | 吉 |
Liaoning | Shenyang | Mukden | Liao2ning2, Shen3yang2 | 辽 宁 , 沈 阳 | Liao2 | 辽 | |
Qinghai | Chinghai | Xining | Sining | Qing1hai3, Xi1ning2 | 青 海 , 西 宁 | Qing1 | 青 |
Shaanxi | Shensi | Xian | Sian, Hsian | Shan3xi1, Xi1'an1 | 陕 西 , 西 安 | Shan3 | 陕 |
Shandong | Shantung | Jinan | Tsinan | Shan1dong1, Ji3nan2 | 山 东 , 济 南 | Lu3 | 鲁 |
Shanxi | Shansi, Yangku | Taiyuan | Shan1xi1, Tai4yuan2 | 山 西 , 太 原 | Jin4 | 晋 | |
Sichuan | Szechwan | Chengdu | Chengtu | Si4chuan1, Cheng2du1 | 四 川 , 成 都 | Chuan1, Shu3 | 川 , 蜀 |
Yunnan | Kunming | Yun2nan2, Kun1ming2 | 云 南 , 昆 明 | Dian1, Yun2 | 滇 , 云 | ||
Zhejiang | Chekiang | Hangzhou | Hangchou, Hangchow | Zhe4jiang1, Hang2zhou1 | 浙 江 , 杭 州 | Zhe4 | 浙 |
OTHER REGIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REGION | VARIATION | CAPITAL | VARIATION | PINYIN | CHARACTER | NICKNAME | |
Guangxi Zhuang | Kwangsi Chuang | Nanning | Guang3xi1 Zhuang4zu2 Zi4zhi4qu1, Nan2ning2 | 广 西 壮 族 自 治 区 , 南 宁 | Gui4 | 桂 | |
Inner Mongolia | Hohhot | Huhehot, Huhohaote | Nei4meng3gu3 Zi4zhi4qu1, Hu1he2hao4te4 | 内 蒙 古 自 治 区 , 呼 和 浩 特 | Meng3 | 蒙 | |
Ningxia Hui | Ningsia | Yinchuan | Yinchwan | Ning2xia4 Hui2zu2 Zi4zhi4qu1, Yin2chuan1 | 宁 夏 回 族 自 治 区 , 银 川 | Ning2 | 宁 |
Tibet | Lhasa | Lasa | Xi1zang4 Zi4zhi4qu1, La1sa4 | 西 藏 自 治 区 , 拉 萨 | Zang4 | 藏 | |
Xinjiang Uighur | Sinkiang / Uygur | Urumqi | Urumchi, Wulumuchi | Xin1jiang1 Wei2wu2'er3zu2 Zi4zhi4qu1, Wu1lu3mu4qi2 | 新 疆 维 吾 尔 族 自 治 区 , 乌 鲁 木 齐 | Xin1 | 新 |
SELF-GOVERNING CITIES | |||||||
BEIJING | Peking | Bei3jing1 | 北 京 | Jing1 | 京 | ||
Tianjin | Tientsin | Tian1jin1 | 天 津 | Jin1 | 津 | ||
Shanghai | Shang4hai3 | 上 海 | Hu4 | 沪 | |||
Chongqing | Chungking, Chungching | Chong2qing4 | 重 庆 | Yu2 | 渝 | ||
SPECIAL ZONES | |||||||
Hong Kong | Xiang1gang3 | 香 港 | Gang3 | 港 | |||
Macao | Ao4men2 | 澳 门 | Ao4 | 澳 | |||
Taiwan | Republic of China, Formosa | Taipei | Taibei | Tai2wan1, Tai2bei3 | 台 湾 , 台 北 | Tai2 | 台 |
http://hua.umf.maine.edu/Chinese/searchinst.html
Last update: January 2002
© Marilyn Shea, 2002