FSI - Standard Chinese - Module 03 MON - Unit 01 - Tape 1D-1.mp3.tsv 11 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313
  1. start end text
  2. 0 18000 standard Chinese,a modular approach,money module,unit one drills,hey,transformation drill,choice type has no questions,here are some new words you will need,the word for dictionary,
  3. 18000 27000 字典,字典,the word for Chinese English dictionary,
  4. 27000 38000 漢英字典,漢英字典,the word for English Chinese dictionary,
  5. 38000 48000 英漢字典,英漢字典,example speaker,
  6. 48000 75000 这里有英文报吗,这里有英文报没有,这里有英文报吗,这里有中文报吗,这里有中文报没有,
  7. 75000 81000 3. 这里有汉英字典吗?
  8. 81000 84000 这里有汉英字典没有?
  9. 84000 91000 4. 这里有美国书吗?
  10. 91000 94000 这里有美国书没有?
  11. 94000 100000 5. 哪里有中文杂志吗?
  12. 100000 105000 那里有中文杂志没有?
  13. 105000 110000 6. 哪里有中国地图吗?
  14. 110000 114000 那里有中国地图没有?
  15. 114000 120000 7. 哪里有英汉字典吗?
  16. 120000 126000 那里有英汉字典没有?
  17. 126000 137000 8. 英文报在我这里?
  18. 137000 142000 9. 这里有英文报?
  19. 142000 148000 10. 英文报在我这里?
  20. 148000 158000 我这里有英文报。 2. 中国地图在你们这里吗?
  21. 158000 162000 你们这里有中国地图吗?
  22. 162000 168000 3. 美国杂志在这里?
  23. 168000 172000 这里有美国杂志。
  24. 172000 179000 4. 汉英字典在那里?
  25. 179000 183000 那里有汉英字典。
  26. 183000 189000 5. 中文报在这里?
  27. 189000 192000 这里有中文报。
  28. 192000 199000 6. 中文字典在他那里?
  29. 199000 203000 他那里有中文字典。
  30. 203000 211000 7. 中国历史书在我们这里?
  31. 211000 217000 我们这里有中国历史书。
  32. 217000 223000 7. 货币,货币,货币。
  33. 223000 229000 8. 这个多少钱?
  34. 229000 234000 5. 这个五块钱?
  35. 234000 237000 1. 这个多少钱?
  36. 237000 244000 5. 这个五块钱?
  37. 244000 247000 2. 那个多少钱?
  38. 247000 254000 2. 那个两块钱?
  39. 254000 258000 3. 这本多少钱?
  40. 258000 265000 40. 这本四十块钱?
  41. 265000 269000 4. 内章多少钱?
  42. 269000 276000 7. 内章七块钱?
  43. 276000 279000 5. 这份多少钱?
  44. 279000 287000 12. 这份十二块钱?
  45. 287000 291000 6. 内本多少钱?
  46. 291000 298000 20. 内本二十块钱?
  47. 298000 302000 7. 这份多少钱?
  48. 302000 312000 8. 这份四块钱?
  49. 312000 317000 9. 这份四块钱?
  50. 317000 322000 10. 这份四块钱?
  51. 322000 330000 11. 这份四块钱?
  52. 330000 335000 12. 这份四块钱?
  53. 335000 340000 13. 这份四块钱?
  54. 340000 345000 14. 这份四块钱?
  55. 345000 350000 15. 这份四块钱?
  56. 350000 356000 16. 这份四块钱?
  57. 356000 361000 17. 内个报多少钱?
  58. 361000 365000 18. 内分报多少钱?
  59. 365000 372000 19. 5. 这个历史多少钱?
  60. 372000 376000 19. 这本历史多少钱?
  61. 376000 382000 20. 6. 内个英文报多少钱?
  62. 382000 386000 21. 内分英文报多少钱?
  63. 386000 393000 22. 7. 这个汉英字典多少钱?
  64. 393000 400000 23. 这本汉英字典多少钱?
  65. 400000 406000 24. 这本汉英字典多少钱?
  66. 406000 411000 25. 这本汉英字典多少钱?
  67. 411000 416000 26. 这本汉英字典多少钱?
  68. 416000 421000 27. 这本汉英字典多少钱?
  69. 421000 429000 28. 这本汉英字典多少钱?
  70. 429000 437000 29 leads to the letters of the letter ¬第四组的传统字典,
  71. 437000 440000 3. 地图多少钱?
  72. 441000 442000 sheet.
  73. 445000 448000 一张地图多少钱?
  74. 449000 453000 4. 杂志两块钱?
  75. 454000 455000 volume.
  76. 459000 461000 一本杂志两块钱?
  77. 461000 465000 5. 中国地图多少钱?
  78. 466000 467000 sheet.
  79. 470000 473000 一张地图多少钱?
  80. 474000 477000 6. 书六块钱?
  81. 478000 479000 volume.
  82. 482000 484000 一本书六块钱?
  83. 485000 489000 7. 英汉字典八块钱?
  84. 489000 490000 8块钱?
  85. 492000 493000 volume.
  86. 499000 502000 一本英汉字典八块钱?
  87. 509000 511000 f. response drill.
  88. 511000 513000 specific counters.
  89. 513000 514000 example.
  90. 515000 516000 speaker.
  91. 516000 518000 她想买地图吗?
  92. 518000 519000 三.
  93. 520000 521000 you.
  94. 522000 525000 对了,她想买三张地图.
  95. 527000 528000 one.
  96. 528000 530000 她想买地图吗?
  97. 530000 531000 三.
  98. 535000 538000 对了,她想买三张地图.
  99. 539000 540000 two.
  100. 543000 544000 她想买书吗?
  101. 544000 547000 one.
  102. 549000 552000 对了,她想买一本书.
  103. 554000 555000 three.
  104. 556000 557000 她想买字典吗?
  105. 558000 559000 二.
  106. 564000 567000 对了,她想买两本字典.
  107. 569000 570000 four.
  108. 570000 573000 她想买中文报吗?
  109. 574000 575000 一.
  110. 579000 582000 对了,她想买一份中文报.
  111. 584000 585000 five.
  112. 586000 588000 她想买美国杂志吗?
  113. 589000 590000 一.
  114. 590000 596000 对了,她想买一本美国杂志.
  115. 598000 599000 six.
  116. 600000 602000 她想买经济学吗?
  117. 603000 604000 四.
  118. 609000 613000 对了,她想买四本经济学.
  119. 614000 615000 seven.
  120. 615000 619000 她想买政治学吗?
  121. 620000 621000 二.
  122. 626000 630000 对了,她想买两本政治学.
  123. 636000 637000 G.
  124. 637000 639000 Response drill.
  125. 639000 640000 Specific counters.
  126. 641000 642000 Example.
  127. 642000 643000 Speaker.
  128. 643000 645000 这个报三块钱.
  129. 646000 647000 一.
  130. 648000 649000 you.
  131. 650000 652000 好,我买一份.
  132. 653000 654000 one.
  133. 655000 656000 这个报三块钱.
  134. 657000 658000 一.
  135. 660000 662000 好,我买一份.
  136. 664000 665000 two.
  137. 666000 668000 这个字典七块钱.
  138. 669000 670000 二.
  139. 670000 671000 二.
  140. 675000 677000 好,我买两本.
  141. 679000 680000 three.
  142. 681000 683000 那个杂志三十块钱.
  143. 684000 685000 一.
  144. 688000 689000 好,我买一本.
  145. 691000 692000 four.
  146. 693000 695000 这个英文报五块钱.
  147. 696000 697000 一.
  148. 697000 699000 好,我买一份.
  149. 701000 702000 five.
  150. 703000 705000 那个地图十二块钱.
  151. 706000 707000 三.
  152. 709000 711000 好,我买三张.
  153. 713000 714000 six.
  154. 715000 718000 那个汉英字典五十块钱.
  155. 720000 721000 二.
  156. 721000 724000 二.
  157. 726000 728000 好,我买两本.
  158. 729000 730000 seven.
  159. 731000 733000 这个台北地图十五块钱.
  160. 734000 735000 一.
  161. 738000 740000 好,我买一张.
  162. 745000 746000 h.
  163. 746000 747000 transformation drill.
  164. 747000 749000 price per unit.
  165. 749000 750000 example.
  166. 750000 751000 speaker.
  167. 751000 753000 这份报多少钱?
  168. 753000 754000 you.
  169. 755000 757000 这个报多少钱一份?
  170. 758000 759000 one.
  171. 760000 762000 这份报多少钱?
  172. 765000 767000 这个报多少钱一份?
  173. 768000 769000 two.
  174. 770000 772000 这本字典五十块钱.
  175. 772000 777000 这个字典五十块钱一本.
  176. 778000 779000 three.
  177. 780000 782000 这张地图多少钱?
  178. 785000 788000 这个地图多少钱一张?
  179. 789000 790000 four.
  180. 791000 793000 这本美国书五块钱.
  181. 797000 800000 这个美国书五块钱一本.
  182. 800000 801000 五.
  183. 802000 804000 这份英文报多少钱?
  184. 808000 810000 这个英文报多少钱一份?
  185. 812000 813000 six.
  186. 814000 816000 这本杂志两块钱.
  187. 821000 823000 这个杂志两块钱一本.
  188. 825000 826000 seven.
  189. 826000 829000 这本汉英字典多少钱?
  190. 834000 837000 这个汉英字典多少钱一本?
  191. 843000 844000 i.
  192. 844000 845000 response drill.
  193. 846000 847000 price per unit.
  194. 848000 849000 example.
  195. 850000 851000 speaker.
  196. 852000 854000 这个杂志多少钱?
  197. 854000 855000 thirty dollars.
  198. 855000 856000 two.
  199. 856000 859000 这个杂志三十块钱一本.
  200. 860000 861000 one.
  201. 861000 863000 这个杂志多少钱?
  202. 864000 865000 thirty dollars.
  203. 869000 872000 这个杂志三十块钱一本.
  204. 874000 875000 two.
  205. 876000 878000 台北地图多少钱?
  206. 879000 880000 twelve dollars.
  207. 880000 881000 twelve dollars.
  208. 885000 888000 那个台北地图十二块钱一张?
  209. 890000 891000 three.
  210. 892000 894000 这个中文报多少钱?
  211. 895000 896000 three dollars.
  212. 900000 902000 这个中文报三块钱一份?
  213. 904000 905000 four.
  214. 905000 910000 那个美国杂志多少钱?thirty dollars.
  215. 915000 918000 那个美国杂志三十块钱一本.
  216. 921000 922000 five.
  217. 923000 925000 这个英文报多少钱?
  218. 926000 927000 five dollars.
  219. 927000 930000 five dollars.
  220. 932000 935000 这个英文报五块钱一份?
  221. 937000 938000 six.
  222. 939000 942000 那个汉英字典多少钱?
  223. 943000 944000 forty two dollars.
  224. 950000 953000 那个汉英字典四十二块钱一本?
  225. 953000 954000 seven.
  226. 957000 959000 这个台湾地图多少钱?
  227. 960000 961000 ten dollars.
  228. 966000 969000 这个台湾地图十块钱一张?
  229. 974000 975000 jay.
  230. 975000 976000 transformation drill.
  231. 977000 979000 choice type yes no questions.
  232. 980000 981000 example.
  233. 981000 983000 speaker.
  234. 983000 986000 你们这里有英文报吗?you.
  235. 987000 992000 你们这里有英文报没有?or speaker.
  236. 993000 996000 你们这里卖英文报吗?you.
  237. 997000 1002000 你们这里卖英文报不卖?one.
  238. 1003000 1005000 你们这里有英文报吗?
  239. 1005000 1011000 你们这里有英文报没有?two.
  240. 1012000 1014000 你们这里卖英文报吗?
  241. 1017000 1022000 你们这里卖英文报不卖?three.
  242. 1023000 1025000 你们这里有中文杂志吗?
  243. 1025000 1031000 你们这里有中文杂志吗?you.
  244. 1032000 1036000 你们这里有中文杂志没有?four.
  245. 1037000 1039000 你们这里卖台北地图吗?
  246. 1043000 1048000 你们这里卖台北地图不卖?five.
  247. 1048000 1055000 你们这里有汉英字典吗?you.
  248. 1056000 1061000 你们这里有汉英字典没有?six.
  249. 1063000 1069000 你们这里有英汉字典吗?you.
  250. 1070000 1074000 你们这里有英汉字典没有?seven.
  251. 1074000 1078000 你们这里卖中文报吗?
  252. 1082000 1084000 你们这里卖中文报不卖?
  253. 1089000 1090000 k.
  254. 1091000 1093000 response drill, short answers.
  255. 1094000 1095000 example.
  256. 1096000 1097000 speaker.
  257. 1097000 1103000 你们这里有美国书没有?you.
  258. 1104000 1109000 有在哪里?or speaker.
  259. 1110000 1113000 你们这里有美国书没有?没有.
  260. 1116000 1117000 you.
  261. 1118000 1122000 对不起,我没有.one.
  262. 1122000 1126000 你们这里有美国书没有?you.
  263. 1127000 1132000 有在哪里?two.
  264. 1133000 1136000 你们这里有美国书没有?没有.
  265. 1139000 1144000 对不起,我没有.three.
  266. 1145000 1149000 你们这里有中国地图没有?you.
  267. 1149000 1155000 有在哪里?four.
  268. 1156000 1160000 你们这里有中国历史没有?没有.
  269. 1162000 1167000 对不起,我没有.five.
  270. 1168000 1171000 你们这里有中文报没有?有.
  271. 1173000 1175000 有在哪里?
  272. 1175000 1180000 有在哪里?six.
  273. 1181000 1185000 你们这里有美国杂志没有?没有.
  274. 1187000 1192000 对不起,我没有.seven.
  275. 1193000 1197000 你们这里有英文书没有?有.
  276. 1197000 1204000 有在哪里?
  277. 1205000 1207000 el.transformation drill.
  278. 1208000 1212000 total prices.example.speaker.
  279. 1213000 1218000 报多少钱?杂志.you.
  280. 1219000 1224000 报杂志一共多少钱?one.
  281. 1224000 1227000 报多少钱?杂志.
  282. 1230000 1235000 报杂志一共多少钱?two.
  283. 1236000 1239000 地图多少钱?自点.
  284. 1243000 1249000 地图自点一共多少钱?three.
  285. 1249000 1253000 杂志多少钱?报.
  286. 1257000 1264000 杂志报一共多少钱?four.
  287. 1265000 1269000 自点多少钱?地图.
  288. 1269000 1279000 自点地图一共多少钱?five.
  289. 1280000 1282000 报多少钱?杂志.
  290. 1286000 1291000 报杂志一共多少钱?six.
  291. 1291000 1298000 地图多少钱?自点.
  292. 1299000 1305000 地图自点一共多少钱?seven.
  293. 1306000 1311000 杂志多少钱?报.
  294. 1311000 1321000 杂志报一共多少钱?m.
  295. 1322000 1327000 response drill.specific counters.example.speaker.
  296. 1328000 1333000 他想买什么地图?台北.you.
  297. 1333000 1340000 他想买一张台北地图?one.
  298. 1341000 1344000 他想买什么地图?台北.
  299. 1348000 1353000 他想买一张台北地图?two.
  300. 1354000 1357000 他想买什么自点?汉英.
  301. 1357000 1365000 他想买一本汉英自点?three.
  302. 1366000 1369000 他想买什么报?中文.
  303. 1372000 1377000 他想买一份中文报?four.
  304. 1378000 1381000 他想买什么书?美国.
  305. 1381000 1383000 美国.
  306. 1386000 1391000 他想买一本美国书?five.
  307. 1392000 1395000 他想买什么地图?台湾.
  308. 1399000 1405000 他想买一张台湾地图?six.
  309. 1405000 1410000 他想买什么杂志?美国.
  310. 1413000 1420000 他想买一本美国杂志?seven.
  311. 1421000 1424000 他想买什么书?英文.
  312. 1427000 1431000 他想买一本英文书?
  313. 1431000 1434000 英文.