FSI - Standard Chinese - Module 03 MON - Unit 06 - Tape 6D-1.mp3.tsv 16 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521
  1. start end text
  2. 0 2000 Unit 6 Drills
  3. 3000 6000 A. Substitution Drill
  4. 7000 8000 Place Phrase Topics
  5. 9000 10000 Example
  6. 10000 11000 Speaker
  7. 12000 15000 请问,你们这里可以换美金吗?
  8. 15000 17000 元山大饭店
  9. 18000 19000 You
  10. 19000 23000 请问,元山大饭店可以换美金吗?
  11. 25000 26000 Begin
  12. 26000 30000 请问,你们这里可以换美金吗?
  13. 30000 32000 元山大饭店
  14. 37000 41000 请问,元山大饭店可以换美金吗?
  15. 41000 43000 他们那里
  16. 47000 48000 金吗?
  17. 49000 51000 国兵大饭店
  18. 51000 53000 国兵大饭店
  19. 55000 59000 请问,国兵大饭店可以换美金吗?
  20. 60000 61000 这个银行
  21. 66000 70000 请问,这个银行可以换美金吗?
  22. 71000 72000 那个饭店
  23. 72000 74000 饭店
  24. 77000 81000 请问,那个饭店可以换美金吗?
  25. 82000 83000 你们这里
  26. 87000 90000 请问,你们这里可以换美金吗?
  27. 97000 100000 B. Transformation and Expansion Drill
  28. 100000 103000 例如,Speaker
  29. 104000 106000 您得在台湾银行换
  30. 108000 109000 You
  31. 109000 112000 好,我在台湾银行换
  32. 114000 115000 One
  33. 115000 117000 您得在台湾银行换
  34. 121000 123000 好,我在台湾银行换
  35. 126000 127000 Two
  36. 127000 130000 您得在元山大饭店换
  37. 134000 137000 好,我在元山大饭店换
  38. 139000 140000 Three
  39. 140000 143000 您得在国兵大饭店换
  40. 147000 150000 好,我在国兵大饭店换
  41. 151000 152000 Four
  42. 152000 156000 您得在美国银行换
  43. 158000 160000 好,我在美国银行换
  44. 162000 163000 Five
  45. 164000 166000 您得在台湾银行换
  46. 170000 172000 好,我在台湾银行换
  47. 174000 175000 Six
  48. 175000 181000 您得在这个银行换
  49. 182000 184000 好,我在这个银行换
  50. 186000 187000 Seven
  51. 188000 190000 您得在国兵大饭店换
  52. 194000 197000 好,我在国兵大饭店换
  53. 197000 198000 Six
  54. 200000 202000 您得在国兵大饭店换
  55. 204000 206000 C, Transformation Drill
  56. 207000 208000 Time Question Words
  57. 209000 210000 Example
  58. 211000 212000 Speaker
  59. 212000 214000 请问银行什么时候开门?
  60. 215000 216000 You
  61. 216000 219000 请问银行几点钟开门?
  62. 221000 222000 One
  63. 222000 224000 银行什么时候开门?
  64. 227000 230000 请问银行几点钟开门?
  65. 231000 232000 2.
  66. 233000 236000 请问今日公司什么时候关门?
  67. 240000 243000 请问今日公司几点钟关门?
  68. 245000 246000 3.
  69. 246000 250000 请问远东公司什么时候开门?
  70. 254000 258000 请问远东公司几点钟开门?
  71. 259000 260000 4.
  72. 261000 264000 请问第一公司什么时候开门?
  73. 267000 271000 请问第一公司几点钟开门?
  74. 272000 273000 5.
  75. 273000 276000 请问台湾银行什么时候关门?
  76. 279000 282000 请问台湾银行几点钟关门?
  77. 285000 286000 6.
  78. 287000 290000 请问邮政局什么时候开门?
  79. 293000 296000 请问邮政局几点钟开门?
  80. 298000 299000 7.
  81. 299000 303000 请问第一公司什么时候关门?
  82. 306000 310000 请问第一公司几点钟关门?
  83. 315000 316000 第一,
  84. 317000 318000 Response Drill,
  85. 319000 320000 例如,
  86. 321000 323000 您要换钱吗?
  87. 324000 325000 银行?
  88. 326000 327000 对了,
  89. 327000 329000 请问银行几点钟开门?
  90. 331000 332000 1.
  91. 333000 334000 您要换钱吗?
  92. 335000 336000 银行?
  93. 340000 341000 对了,
  94. 342000 344000 请问银行几点钟开门?
  95. 346000 347000 2.
  96. 348000 349000 您要买东西吗?
  97. 350000 351000 今日公司。
  98. 351000 352000 对了,
  99. 353000 355000 请问今日公司几点钟开门?
  100. 357000 358000 对,
  101. 360000 361000 您要换钱吗?
  102. 362000 363000 台湾银行?
  103. 367000 368000 对了,
  104. 369000 371000 请问台湾银行几点钟开门?
  105. 373000 374000 不,
  106. 374000 375000 您要买雨伞吗?
  107. 376000 377000 第一公司,
  108. 377000 380000 不,
  109. 380000 381000 您要买雨伞吗?
  110. 382000 383000 第一公司,
  111. 387000 388000 对了,
  112. 389000 391000 请问第一公司几点钟开门?
  113. 393000 394000 5.
  114. 395000 397000 您要买盘子碗吗?
  115. 398000 399000 远东公司,
  116. 403000 404000 对了,
  117. 404000 406000 请问第一公司几点钟开门?
  118. 408000 409000 6.
  119. 410000 412000 他要买电视吗?
  120. 413000 414000 那个公司。
  121. 419000 420000 对了,
  122. 420000 422000 请问那个公司几点钟开门?
  123. 424000 425000 7.
  124. 426000 427000 您要买收音机吗?
  125. 427000 433000 经约公司。
  126. 433000 434000 对了,
  127. 434000 435000 请问,
  128. 435000 437000 经约公司几点钟开门?
  129. 444000 445000 A.
  130. 445000 446000 Expansion drill.
  131. 447000 448000 Example.
  132. 449000 450000 Speaker.
  133. 450000 451000 还可以换吗?
  134. 452000 453000 U.
  135. 453000 454000 现在几点钟,
  136. 454000 456000 还可以换吗?
  137. 457000 458000 换吗?
  138. 458000 459000 还可以换吗?
  139. 463000 464000 现在几点钟,
  140. 465000 466000 还可以换吗?
  141. 467000 468000 T.
  142. 469000 470000 还可以买吗?
  143. 473000 474000 现在几点钟,
  144. 475000 476000 还可以买吗?
  145. 478000 479000 对,
  146. 479000 484000 还可以换吗?
  147. 484000 485000 现在几点钟,
  148. 486000 487000 还可以换吗?
  149. 488000 489000 T.
  150. 490000 491000 还可以卖吗?
  151. 495000 496000 现在几点钟,
  152. 497000 498000 还可以卖吗?
  153. 500000 501000 T.
  154. 501000 502000 还可以换吗?
  155. 506000 507000 现在几点钟,
  156. 507000 508000 还可以换吗?
  157. 509000 510000 6.
  158. 511000 512000 还可以买吗?
  159. 516000 517000 现在几点钟,
  160. 518000 519000 还可以买吗?
  161. 521000 522000 7.
  162. 522000 523000 还可以卖吗?
  163. 527000 528000 现在几点钟,
  164. 528000 529000 还可以卖吗?
  165. 534000 535000 F.
  166. 535000 536000 F.
  167. 537000 538000 Expansion and Response Drill.
  168. 539000 540000 Completed Action.
  169. 541000 543000 Assume that closing time is 7 o'clock.
  170. 544000 545000 Example.
  171. 546000 547000 Speaker.
  172. 548000 549000 现在5点半,
  173. 550000 551000 You.
  174. 552000 553000 现在5点半,
  175. 553000 554000 还没关门,
  176. 555000 556000 Or,
  177. 556000 557000 Speaker.
  178. 558000 559000 现在7点半,
  179. 561000 562000 You.
  180. 563000 564000 现在7点半,
  181. 564000 565000 已经关门了,
  182. 567000 568000 One.
  183. 569000 570000 现在5点半,
  184. 574000 575000 现在5点半,
  185. 576000 577000 还没关门,
  186. 579000 580000 Two.
  187. 580000 581000 现在7点半,
  188. 586000 587000 现在7点半,
  189. 588000 589000 已经关门了,
  190. 591000 592000 对,
  191. 592000 593000 现在6点钟,
  192. 597000 598000 现在6点钟,
  193. 599000 600000 还没关门,
  194. 602000 603000 Four.
  195. 604000 605000 现在7点半,
  196. 610000 611000 现在7点半,
  197. 612000 613000 已经关门了,
  198. 615000 616000 Five.
  199. 616000 621000 现在4点半,
  200. 622000 623000 现在4点半,
  201. 624000 625000 还没关门,
  202. 627000 628000 Six.
  203. 629000 630000 现在8点钟,
  204. 634000 635000 现在8点钟,
  205. 636000 637000 已经关门了,
  206. 638000 639000 Seven.
  207. 639000 644000 现在6点半,
  208. 647000 649000 现在6点半,
  209. 650000 651000 还没关门,
  210. 657000 658000 G.
  211. 658000 659000 Expansion Drill,
  212. 660000 661000 Example.
  213. 662000 663000 Speaker.
  214. 664000 665000 我要换一点台币,
  215. 665000 667000 这是一百块美金的旅行支票,
  216. 669000 670000 One.
  217. 671000 672000 我要换一点台币,
  218. 673000 675000 这是一百块美金的旅行支票,
  219. 678000 679000 One.
  220. 680000 681000 我要换一点台币,
  221. 682000 683000 一百.
  222. 689000 691000 我要换一点台币,
  223. 691000 694000 这是一百块美金的旅行支票,
  224. 698000 699000 Two.
  225. 700000 702000 我要换一点台币,
  226. 703000 704000 二十.
  227. 709000 711000 我要换一点台币,
  228. 712000 714000 这是二十块美金的旅行支票,
  229. 716000 717000 对.
  230. 718000 719000 我要换一点台币,
  231. 719000 720000 四十.
  232. 724000 725000 我要换一点台币,
  233. 726000 728000 这是四十块美金的旅行支票,
  234. 731000 732000 Four.
  235. 733000 734000 我要换一点台币,
  236. 735000 736000 三十.
  237. 741000 742000 我要换一点台币,
  238. 743000 745000 这是三十块美金的旅行支票,
  239. 745000 747000 Five.
  240. 748000 749000 我要换一点台币,
  241. 750000 751000 五十.
  242. 756000 757000 我要换一点台币,
  243. 758000 760000 这是五十块美金的旅行支票,
  244. 762000 763000 Six.
  245. 764000 765000 我要换一点台币,
  246. 766000 767000 七十.
  247. 772000 773000 我要换一点台币,
  248. 773000 774000 我要换一点台币,
  249. 775000 777000 这是七十块美金的旅行支票,
  250. 779000 780000 Seven.
  251. 781000 782000 我要换一点台币,
  252. 783000 784000 八十.
  253. 789000 790000 我要换一点台币,
  254. 791000 793000 这是八十块美金的旅行支票,
  255. 799000 800000 Age.
  256. 801000 802000 Expansion drill.
  257. 802000 803000 Expansion drill.
  258. 803000 804000 Expansion drill.
  259. 805000 807000 我要换一点人民币,
  260. 808000 809000 一百.
  261. 810000 811000 Five.
  262. 812000 813000 我要换一点人民币,
  263. 814000 816000 这是一百块美金的旅行支票,
  264. 818000 819000 Five.
  265. 820000 822000 我要换一点人民币,
  266. 823000 824000 排价。
  267. 825000 826000 Five.
  268. 827000 828000 我要换一点人民币,
  269. 828000 831000 今天的排价是多少?
  270. 832000 833000 One.
  271. 834000 836000 我要换一点人民币,
  272. 837000 838000 一百.
  273. 844000 845000 我要换一点人民币,
  274. 846000 848000 这是一百块美金的旅行支票,
  275. 850000 851000 Two.
  276. 851000 857000 我要换一点人民币,排价。
  277. 859000 861000 我要换一点人民币,
  278. 862000 863000 今天的排价是多少?
  279. 866000 867000 Three.
  280. 868000 869000 我要换一点人民币,
  281. 870000 871000 二十.
  282. 875000 877000 我要换一点人民币,
  283. 877000 880000 这是二十块美金的旅行支票,
  284. 881000 882000 Four.
  285. 883000 886000 我要换一点人民币,排价。
  286. 890000 892000 我要换一点人民币,
  287. 893000 894000 今天的排价是多少?
  288. 896000 897000 Five.
  289. 898000 899000 我要换一点人民币,
  290. 900000 901000 六十.
  291. 901000 903000 我要换一点人民币,
  292. 904000 906000 这是六十块美金的旅行支票,
  293. 909000 910000 Six.
  294. 911000 914000 我要换一点人民币,排价。
  295. 917000 919000 我要换一点人民币,
  296. 920000 921000 今天的排价是多少?
  297. 923000 924000 Seven.
  298. 925000 927000 我要换一点人民币,
  299. 927000 930000 Seven.
  300. 931000 932000 我要换一点人民币,
  301. 933000 934000 八十.
  302. 939000 941000 我要换一点人民币,
  303. 942000 944000 这是八十块美金的旅行支票,
  304. 950000 951000 Hi.
  305. 952000 953000 Expansion drill.
  306. 954000 955000 Example.
  307. 955000 956000 这是五张旅行支票,
  308. 957000 958000 二十.
  309. 959000 960000 有.
  310. 961000 963000 这是五张二十块美金的旅行支票,
  311. 964000 965000 One.
  312. 966000 968000 这是五张旅行支票,
  313. 969000 970000 二十.
  314. 974000 977000 这是五张二十块美金的旅行支票,
  315. 979000 980000 Two.
  316. 981000 983000 那是两张旅行支票,
  317. 983000 984000 十.
  318. 988000 991000 那是两张十块美金的旅行支票,
  319. 993000 994000 对.
  320. 995000 997000 这是一张旅行支票,
  321. 998000 999000 一百.
  322. 1003000 1006000 这是一张一百块美金的旅行支票,
  323. 1008000 1009000 Four.
  324. 1009000 1012000 这是三张旅行支票,
  325. 1013000 1014000 二十.
  326. 1017000 1020000 这是三张二十块美金的旅行支票,
  327. 1022000 1023000 Five.
  328. 1024000 1026000 那是四张旅行支票,
  329. 1027000 1028000 五十.
  330. 1032000 1035000 那是四张五十块美金的旅行支票,
  331. 1035000 1037000 Five.
  332. 1038000 1039000 Six.
  333. 1040000 1042000 那是六张旅行支票,
  334. 1043000 1044000 十.
  335. 1047000 1050000 那是六张十块美金的旅行支票,
  336. 1052000 1053000 Seven.
  337. 1054000 1056000 这是三张旅行支票,
  338. 1057000 1058000 二十.
  339. 1058000 1062000 这是三张二十块美金的旅行支票,
  340. 1068000 1069000 J.
  341. 1070000 1071000 Expansion Drill.
  342. 1072000 1073000 Example.
  343. 1074000 1075000 Speaker.
  344. 1076000 1077000 我要点小票子,
  345. 1078000 1079000 You.
  346. 1080000 1082000 我要点小票子,请你给我换换.
  347. 1084000 1085000 One.
  348. 1085000 1087000 Five.
  349. 1090000 1092000 我要点小票子,请你给我换换.
  350. 1094000 1095000 Two.
  351. 1096000 1098000 这是二十块美金的旅行支票,
  352. 1108000 1110000 这是二十块美金的旅行支票,
  353. 1111000 1112000 请你给我换换.
  354. 1112000 1114000 Three.
  355. 1115000 1116000 我要点小票子,
  356. 1121000 1124000 我要点小票子,请你给我换换.
  357. 1125000 1126000 Four.
  358. 1127000 1129000 这是一百块美金的旅行支票,
  359. 1137000 1139000 这是一百块美金的旅行支票,
  360. 1139000 1141000 请你给我换换.
  361. 1142000 1143000 Five.
  362. 1144000 1146000 这是五十块美金的旅行支票,
  363. 1154000 1156000 这是五十块美金的旅行支票,
  364. 1157000 1158000 请你给我换换.
  365. 1159000 1160000 Six.
  366. 1161000 1162000 我要点小票子,
  367. 1162000 1163000 我要点小票子,
  368. 1168000 1170000 我要点小票子,请你给我换换.
  369. 1172000 1173000 Seven.
  370. 1174000 1176000 这是二十块美金的旅行支票,
  371. 1185000 1187000 这是二十块美金的旅行支票,
  372. 1187000 1191000 请你给我换换.
  373. 1196000 1197000 K.
  374. 1198000 1199000 Expansion Drill.
  375. 1200000 1201000 Example.
  376. 1202000 1203000 Speaker.
  377. 1204000 1205000 请你给我换换.
  378. 1206000 1207000 二十.
  379. 1208000 1209000 请你给我换换.
  380. 1210000 1212000 这是二十块美金的旅行支票.
  381. 1214000 1215000 Speaker.
  382. 1215000 1216000 请你给我换换.
  383. 1217000 1218000 小票子.
  384. 1219000 1220000 You.
  385. 1221000 1222000 请你给我换换.
  386. 1223000 1224000 我要点小票子.
  387. 1225000 1226000 Speaker.
  388. 1227000 1228000 请你给我换换.
  389. 1229000 1230000 排价.
  390. 1231000 1232000 You.
  391. 1233000 1234000 请你给我换换.
  392. 1235000 1236000 今天的排价是多少?
  393. 1237000 1238000 One.
  394. 1239000 1240000 请你给我换换.
  395. 1240000 1244000 二十.
  396. 1245000 1246000 请你给我换换.
  397. 1247000 1249000 这是二十块美金的旅行支票.
  398. 1251000 1252000 Two.
  399. 1253000 1254000 请你给我换换.
  400. 1255000 1256000 小票子.
  401. 1260000 1261000 请你给我换换.
  402. 1262000 1263000 我要点小票子.
  403. 1266000 1267000 Three.
  404. 1267000 1269000 请你给我换换.
  405. 1270000 1271000 排价.
  406. 1275000 1276000 请你给我换换.
  407. 1277000 1278000 今天的排价是多少?
  408. 1281000 1282000 Four.
  409. 1283000 1284000 请你给我换换.
  410. 1285000 1286000 一百.
  411. 1290000 1291000 请你给我换换.
  412. 1292000 1294000 这是一百块美金的旅行支票.
  413. 1294000 1295000 Five.
  414. 1296000 1297000 请你给我换换.
  415. 1298000 1299000 小票子.
  416. 1303000 1304000 请你给我换换.
  417. 1305000 1306000 我要点小票子.
  418. 1309000 1310000 Six.
  419. 1311000 1312000 请你给我换换.
  420. 1313000 1314000 排价.
  421. 1318000 1319000 请你给我换换.
  422. 1320000 1321000 今天的排价是多少?
  423. 1321000 1323000 Seven.
  424. 1324000 1325000 请你给我换换.
  425. 1326000 1327000 五十.
  426. 1331000 1332000 请你给我换换.
  427. 1333000 1335000 这是五十块美金的旅行支票.
  428. 1342000 1343000 L.
  429. 1344000 1345000 expansion drill.
  430. 1346000 1347000 Here are some words you'll need.
  431. 1348000 1349000 The word for morning.
  432. 1349000 1350000 The word for morning.
  433. 1351000 1352000 早上.
  434. 1353000 1354000 早上.
  435. 1355000 1356000 or.
  436. 1357000 1358000 上午.
  437. 1359000 1360000 上午.
  438. 1361000 1362000 The word for afternoon.
  439. 1363000 1364000 下午.
  440. 1366000 1367000 下午.
  441. 1368000 1369000 The word for evening.
  442. 1370000 1371000 晚上.
  443. 1372000 1373000 晚上.
  444. 1375000 1376000 Example.
  445. 1376000 1378000 Speaker.
  446. 1378000 1380000 银行几点钟开门.
  447. 1381000 1382000 上午.
  448. 1383000 1384000 You.
  449. 1385000 1387000 银行上午几点钟开门.
  450. 1389000 1390000 晚.
  451. 1391000 1392000 银行几点钟开门.
  452. 1393000 1394000 上午.
  453. 1397000 1399000 银行上午几点钟开门.
  454. 1400000 1401000 To.
  455. 1402000 1404000 邮政局八点半开门.
  456. 1404000 1406000 早上.
  457. 1408000 1410000 邮政局早上八点半开门.
  458. 1412000 1413000 对.
  459. 1414000 1416000 银行几点钟关门.
  460. 1416000 1417000 下午.
  461. 1422000 1424000 银行下午几点钟关门.
  462. 1426000 1427000 Four.
  463. 1427000 1430000 远东公司几点钟开门.
  464. 1430000 1434000 早上.
  465. 1435000 1437000 远东公司早上几点钟开门.
  466. 1439000 1440000 Five.
  467. 1441000 1443000 第一公司几点钟关门.
  468. 1444000 1445000 晚上.
  469. 1448000 1451000 第一公司晚上几点钟关门.
  470. 1454000 1455000 Six.
  471. 1456000 1458000 台湾银行几点钟开门.
  472. 1458000 1459000 早上.
  473. 1462000 1465000 台湾银行早上几点钟开门.
  474. 1467000 1468000 Seven.
  475. 1470000 1472000 台湾银行三点钟关门.
  476. 1472000 1473000 下午.
  477. 1477000 1480000 台湾银行下午三点钟关门.
  478. 1480000 1481000 Six.
  479. 1481000 1483000 台湾银行三点钟关门.
  480. 1487000 1488000 M.
  481. 1488000 1489000 Response drill.
  482. 1489000 1490000 Example.
  483. 1491000 1492000 Speaker.
  484. 1492000 1494000 银行几点钟开门.
  485. 1495000 1496000 Nine a.m.
  486. 1497000 1498000 U.
  487. 1498000 1500000 银行上午几点钟开门.
  488. 1501000 1502000 One.
  489. 1503000 1505000 银行几点钟开门.
  490. 1505000 1506000 Nine a.m.
  491. 1506000 1507000 Nine a.m.
  492. 1509000 1512000 银行上午几点钟开门.
  493. 1513000 1514000 Two.
  494. 1515000 1517000 邮政局几点钟关门.
  495. 1518000 1519000 Five p.m.
  496. 1523000 1526000 邮政局下午五点钟关门.
  497. 1527000 1528000 Three.
  498. 1529000 1532000 远东公司几点钟关门.
  499. 1532000 1535000 Ten p.m.
  500. 1538000 1541000 远东公司晚上十点钟关门.
  501. 1542000 1543000 Four.
  502. 1544000 1546000 今日公司几点钟开门.
  503. 1547000 1548000 Eight a.m.
  504. 1551000 1554000 今日公司早上八点钟开门.
  505. 1555000 1556000 Five.
  506. 1557000 1559000 台湾银行几点钟开门.
  507. 1559000 1561000 Nine a.m.
  508. 1565000 1568000 台湾银行早上九点钟开门.
  509. 1569000 1570000 Six.
  510. 1571000 1573000 第一公司几点钟关门.
  511. 1574000 1575000 Ten p.m.
  512. 1579000 1582000 第一公司晚上十点钟关门.
  513. 1583000 1584000 Seven.
  514. 1585000 1587000 那个银行几点钟关门.
  515. 1587000 1588000 三点钟关门.
  516. 1589000 1590000 Three p.m.
  517. 1592000 1595000 那个银行下午三点钟关门.
  518. 1596000 1598000 This is the end of drills.
  519. 1599000 1600000 Unit six.
  520. 1601000 1602000 Money module.
  521. 1602000 1616000 Standard Chinese module approach.