FSI - Standard Chinese - Module 02 BIO - Unit 01 - Tape 1P-1.aup 40 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739
  1. <?xml version="1.0" standalone="no" ?>
  2. <!DOCTYPE project PUBLIC "-//audacityproject-1.3.0//DTD//EN" "http://audacity.sourceforge.net/xml/audacityproject-1.3.0.dtd" >
  3. <project xmlns="http://audacity.sourceforge.net/xml/" projname="FSI - Standard Chinese - Module 02 BIO - Unit 01 - Tape 1P-1_data" version="1.3.0" audacityversion="2.0.6" sel0="0.0000000000" sel1="1505.2800000000" vpos="0" h="0.0000000000" zoom="1.1732036565" rate="22050.0" snapto="off" selectionformat="hh:mm:ss + millisecondes">
  4. <tags>
  5. <tag name="GENRE" value="Language Study"/>
  6. <tag name="ARTIST" value="Foreign Service Institute"/>
  7. <tag name="TRACKNUMBER" value="04"/>
  8. <tag name="TITLE" value="Unit 01: Tape 1P-1"/>
  9. <tag name="ALBUM" value="Standard Chinese Module 02 - Biography"/>
  10. <tag name="YEAR" value="1979"/>
  11. </tags>
  12. <wavetrack name="FSI - Standard Chinese - Module 02 BIO - Unit 01 - Tape 1P-1" channel="2" linked="0" mute="0" solo="0" height="150" minimized="0" isSelected="1" rate="22050" gain="1.0" pan="0.0">
  13. <waveclip offset="0.00000000">
  14. <sequence maxsamples="262144" sampleformat="262159" numsamples="33191424">
  15. <waveblock start="0">
  16. <simpleblockfile filename="e00006e2.au" len="262144" min="-0.67692" max="0.657377" rms="0.136994"/>
  17. </waveblock>
  18. <waveblock start="262144">
  19. <simpleblockfile filename="e00003a0.au" len="262144" min="-0.668614" max="0.621904" rms="0.157094"/>
  20. </waveblock>
  21. <waveblock start="524288">
  22. <simpleblockfile filename="e0000492.au" len="262144" min="-0.651426" max="0.627441" rms="0.107069"/>
  23. </waveblock>
  24. <waveblock start="786432">
  25. <simpleblockfile filename="e0000787.au" len="262144" min="-0.66637" max="0.662813" rms="0.125209"/>
  26. </waveblock>
  27. <waveblock start="1048576">
  28. <simpleblockfile filename="e0000c5f.au" len="262144" min="-0.655967" max="0.673681" rms="0.093822"/>
  29. </waveblock>
  30. <waveblock start="1310720">
  31. <simpleblockfile filename="e0000c20.au" len="262144" min="-0.713828" max="0.662468" rms="0.116999"/>
  32. </waveblock>
  33. <waveblock start="1572864">
  34. <simpleblockfile filename="e0000ff2.au" len="262144" min="-0.670629" max="0.654457" rms="0.113127"/>
  35. </waveblock>
  36. <waveblock start="1835008">
  37. <simpleblockfile filename="e000097d.au" len="262144" min="-0.63918" max="0.650487" rms="0.103954"/>
  38. </waveblock>
  39. <waveblock start="2097152">
  40. <simpleblockfile filename="e00008af.au" len="262144" min="-0.720116" max="0.639608" rms="0.10291"/>
  41. </waveblock>
  42. <waveblock start="2359296">
  43. <simpleblockfile filename="e0000731.au" len="262144" min="-0.713554" max="0.688653" rms="0.129557"/>
  44. </waveblock>
  45. <waveblock start="2621440">
  46. <simpleblockfile filename="e0000c7b.au" len="262144" min="-0.728427" max="0.675235" rms="0.097077"/>
  47. </waveblock>
  48. <waveblock start="2883584">
  49. <simpleblockfile filename="e00000cb.au" len="262144" min="-0.678636" max="0.632701" rms="0.121832"/>
  50. </waveblock>
  51. <waveblock start="3145728">
  52. <simpleblockfile filename="e0000f96.au" len="262144" min="-0.735183" max="0.738175" rms="0.146377"/>
  53. </waveblock>
  54. <waveblock start="3407872">
  55. <simpleblockfile filename="e000045a.au" len="262144" min="-0.665778" max="0.646768" rms="0.137119"/>
  56. </waveblock>
  57. <waveblock start="3670016">
  58. <simpleblockfile filename="e0000edb.au" len="262144" min="-0.653627" max="0.64156" rms="0.113411"/>
  59. </waveblock>
  60. <waveblock start="3932160">
  61. <simpleblockfile filename="e000035a.au" len="262144" min="-0.743862" max="0.701053" rms="0.120905"/>
  62. </waveblock>
  63. <waveblock start="4194304">
  64. <simpleblockfile filename="e0000d8b.au" len="262144" min="-0.662877" max="0.631108" rms="0.118489"/>
  65. </waveblock>
  66. <waveblock start="4456448">
  67. <simpleblockfile filename="e0000e02.au" len="262144" min="-0.655192" max="0.65918" rms="0.086487"/>
  68. </waveblock>
  69. <waveblock start="4718592">
  70. <simpleblockfile filename="e0000907.au" len="262144" min="-0.681977" max="0.659607" rms="0.101131"/>
  71. </waveblock>
  72. <waveblock start="4980736">
  73. <simpleblockfile filename="e0000fa5.au" len="262144" min="-0.706487" max="0.731719" rms="0.10843"/>
  74. </waveblock>
  75. <waveblock start="5242880">
  76. <simpleblockfile filename="e000089a.au" len="262144" min="-0.701156" max="0.67067" rms="0.115678"/>
  77. </waveblock>
  78. <waveblock start="5505024">
  79. <simpleblockfile filename="e0000c2d.au" len="262144" min="-0.733485" max="0.660846" rms="0.131366"/>
  80. </waveblock>
  81. <waveblock start="5767168">
  82. <simpleblockfile filename="e000048e.au" len="262144" min="-0.65948" max="0.637029" rms="0.159363"/>
  83. </waveblock>
  84. <waveblock start="6029312">
  85. <simpleblockfile filename="e0000b8f.au" len="262144" min="-0.678792" max="0.625428" rms="0.098361"/>
  86. </waveblock>
  87. <waveblock start="6291456">
  88. <simpleblockfile filename="e0000d8e.au" len="262144" min="-0.727829" max="0.756611" rms="0.124584"/>
  89. </waveblock>
  90. <waveblock start="6553600">
  91. <simpleblockfile filename="e0000d22.au" len="262144" min="-0.67379" max="0.608264" rms="0.103843"/>
  92. </waveblock>
  93. <waveblock start="6815744">
  94. <simpleblockfile filename="e000052d.au" len="262144" min="-0.714184" max="0.65207" rms="0.146809"/>
  95. </waveblock>
  96. <waveblock start="7077888">
  97. <simpleblockfile filename="e0000195.au" len="262144" min="-0.680931" max="0.644273" rms="0.1484"/>
  98. </waveblock>
  99. <waveblock start="7340032">
  100. <simpleblockfile filename="e0000f42.au" len="262144" min="-0.658262" max="0.635631" rms="0.133659"/>
  101. </waveblock>
  102. <waveblock start="7602176">
  103. <simpleblockfile filename="e0000acc.au" len="262144" min="-0.663139" max="0.623808" rms="0.100429"/>
  104. </waveblock>
  105. <waveblock start="7864320">
  106. <simpleblockfile filename="e0000655.au" len="262144" min="-0.675012" max="0.647998" rms="0.162918"/>
  107. </waveblock>
  108. <waveblock start="8126464">
  109. <simpleblockfile filename="e0000624.au" len="262144" min="-0.678197" max="0.653085" rms="0.11668"/>
  110. </waveblock>
  111. <waveblock start="8388608">
  112. <simpleblockfile filename="e0000e6d.au" len="262144" min="-0.682353" max="0.645627" rms="0.115357"/>
  113. </waveblock>
  114. <waveblock start="8650752">
  115. <simpleblockfile filename="e0000ae8.au" len="262144" min="-0.700639" max="0.6917" rms="0.124157"/>
  116. </waveblock>
  117. <waveblock start="8912896">
  118. <simpleblockfile filename="e0000dac.au" len="262144" min="-0.688228" max="0.646623" rms="0.10254"/>
  119. </waveblock>
  120. <waveblock start="9175040">
  121. <simpleblockfile filename="e0000709.au" len="262144" min="-0.667072" max="0.652137" rms="0.131093"/>
  122. </waveblock>
  123. <waveblock start="9437184">
  124. <simpleblockfile filename="e0000d9e.au" len="262144" min="-0.682736" max="0.66438" rms="0.124633"/>
  125. </waveblock>
  126. <waveblock start="9699328">
  127. <simpleblockfile filename="e0000449.au" len="262144" min="-0.733809" max="0.690711" rms="0.1357"/>
  128. </waveblock>
  129. <waveblock start="9961472">
  130. <simpleblockfile filename="e0000fb9.au" len="262144" min="-0.687611" max="0.643807" rms="0.133391"/>
  131. </waveblock>
  132. <waveblock start="10223616">
  133. <simpleblockfile filename="e00004d0.au" len="262144" min="-0.685899" max="0.661432" rms="0.139043"/>
  134. </waveblock>
  135. <waveblock start="10485760">
  136. <simpleblockfile filename="e00000c5.au" len="262144" min="-0.688755" max="0.668723" rms="0.117492"/>
  137. </waveblock>
  138. <waveblock start="10747904">
  139. <simpleblockfile filename="e0000084.au" len="262144" min="-0.743186" max="0.735833" rms="0.107107"/>
  140. </waveblock>
  141. <waveblock start="11010048">
  142. <simpleblockfile filename="e0000466.au" len="262144" min="-0.713648" max="0.676671" rms="0.117041"/>
  143. </waveblock>
  144. <waveblock start="11272192">
  145. <simpleblockfile filename="e000051f.au" len="262144" min="-0.716032" max="0.676324" rms="0.13431"/>
  146. </waveblock>
  147. <waveblock start="11534336">
  148. <simpleblockfile filename="e0000f60.au" len="262144" min="-0.669697" max="0.64498" rms="0.147024"/>
  149. </waveblock>
  150. <waveblock start="11796480">
  151. <simpleblockfile filename="e00007c1.au" len="262144" min="-0.699565" max="0.686458" rms="0.152825"/>
  152. </waveblock>
  153. <waveblock start="12058624">
  154. <simpleblockfile filename="e00002ab.au" len="262144" min="-0.683113" max="0.635818" rms="0.129968"/>
  155. </waveblock>
  156. <waveblock start="12320768">
  157. <simpleblockfile filename="e0000d62.au" len="262144" min="-0.72791" max="0.684273" rms="0.143356"/>
  158. </waveblock>
  159. <waveblock start="12582912">
  160. <simpleblockfile filename="e00000c8.au" len="262144" min="-0.716761" max="0.656928" rms="0.12532"/>
  161. </waveblock>
  162. <waveblock start="12845056">
  163. <simpleblockfile filename="e0000250.au" len="262144" min="-0.659788" max="0.621702" rms="0.105976"/>
  164. </waveblock>
  165. <waveblock start="13107200">
  166. <simpleblockfile filename="e00005fc.au" len="262144" min="-0.679675" max="0.683457" rms="0.125676"/>
  167. </waveblock>
  168. <waveblock start="13369344">
  169. <simpleblockfile filename="e0000cf6.au" len="262144" min="-0.740791" max="0.696583" rms="0.127033"/>
  170. </waveblock>
  171. <waveblock start="13631488">
  172. <simpleblockfile filename="e00006df.au" len="262144" min="-0.70052" max="0.678104" rms="0.117767"/>
  173. </waveblock>
  174. <waveblock start="13893632">
  175. <simpleblockfile filename="e000018c.au" len="262144" min="-0.670777" max="0.646073" rms="0.106808"/>
  176. </waveblock>
  177. <waveblock start="14155776">
  178. <simpleblockfile filename="e0000a84.au" len="262144" min="-0.677578" max="0.641895" rms="0.102848"/>
  179. </waveblock>
  180. <waveblock start="14417920">
  181. <simpleblockfile filename="e0000401.au" len="262144" min="-0.695233" max="0.702028" rms="0.153093"/>
  182. </waveblock>
  183. <waveblock start="14680064">
  184. <simpleblockfile filename="e00006ba.au" len="262144" min="-0.710902" max="0.644207" rms="0.105107"/>
  185. </waveblock>
  186. <waveblock start="14942208">
  187. <simpleblockfile filename="e0000c19.au" len="262144" min="-0.713097" max="0.653071" rms="0.114841"/>
  188. </waveblock>
  189. <waveblock start="15204352">
  190. <simpleblockfile filename="e0000344.au" len="262144" min="-0.688194" max="0.665093" rms="0.130744"/>
  191. </waveblock>
  192. <waveblock start="15466496">
  193. <simpleblockfile filename="e0000186.au" len="262144" min="-0.671075" max="0.592307" rms="0.096862"/>
  194. </waveblock>
  195. <waveblock start="15728640">
  196. <simpleblockfile filename="e000026f.au" len="262144" min="-0.697243" max="0.710168" rms="0.128067"/>
  197. </waveblock>
  198. <waveblock start="15990784">
  199. <simpleblockfile filename="e0000968.au" len="262144" min="-0.727655" max="0.679503" rms="0.133467"/>
  200. </waveblock>
  201. <waveblock start="16252928">
  202. <simpleblockfile filename="e0000ff4.au" len="262144" min="-0.658578" max="0.597587" rms="0.114544"/>
  203. </waveblock>
  204. <waveblock start="16515072">
  205. <simpleblockfile filename="e0000d58.au" len="262144" min="-0.762076" max="0.668632" rms="0.129101"/>
  206. </waveblock>
  207. <waveblock start="16777216">
  208. <simpleblockfile filename="e0000714.au" len="262144" min="-0.697393" max="0.653901" rms="0.128054"/>
  209. </waveblock>
  210. <waveblock start="17039360">
  211. <simpleblockfile filename="e0000ac0.au" len="262144" min="-0.68267" max="0.660253" rms="0.162835"/>
  212. </waveblock>
  213. <waveblock start="17301504">
  214. <simpleblockfile filename="e0000461.au" len="262144" min="-0.678113" max="0.635577" rms="0.123181"/>
  215. </waveblock>
  216. <waveblock start="17563648">
  217. <simpleblockfile filename="e00004b3.au" len="262144" min="-0.698921" max="0.672425" rms="0.112231"/>
  218. </waveblock>
  219. <waveblock start="17825792">
  220. <simpleblockfile filename="e0000f0a.au" len="262144" min="-0.714622" max="0.667806" rms="0.091682"/>
  221. </waveblock>
  222. <waveblock start="18087936">
  223. <simpleblockfile filename="e000041b.au" len="262144" min="-0.720389" max="0.697672" rms="0.142049"/>
  224. </waveblock>
  225. <waveblock start="18350080">
  226. <simpleblockfile filename="e0000983.au" len="262144" min="-0.699085" max="0.681864" rms="0.126852"/>
  227. </waveblock>
  228. <waveblock start="18612224">
  229. <simpleblockfile filename="e0000fcf.au" len="262144" min="-0.65834" max="0.589108" rms="0.11392"/>
  230. </waveblock>
  231. <waveblock start="18874368">
  232. <simpleblockfile filename="e000049f.au" len="262144" min="-0.723738" max="0.741761" rms="0.122193"/>
  233. </waveblock>
  234. <waveblock start="19136512">
  235. <simpleblockfile filename="e0000de9.au" len="262144" min="-0.714314" max="0.681761" rms="0.095636"/>
  236. </waveblock>
  237. <waveblock start="19398656">
  238. <simpleblockfile filename="e00004ef.au" len="262144" min="-0.691776" max="0.661821" rms="0.109267"/>
  239. </waveblock>
  240. <waveblock start="19660800">
  241. <simpleblockfile filename="e00003ff.au" len="262144" min="-0.700271" max="0.657331" rms="0.124779"/>
  242. </waveblock>
  243. <waveblock start="19922944">
  244. <simpleblockfile filename="e00005ab.au" len="262144" min="-0.676509" max="0.664151" rms="0.104828"/>
  245. </waveblock>
  246. <waveblock start="20185088">
  247. <simpleblockfile filename="e000079b.au" len="262144" min="-0.713746" max="0.704839" rms="0.0969"/>
  248. </waveblock>
  249. <waveblock start="20447232">
  250. <simpleblockfile filename="e0000161.au" len="262144" min="-0.698961" max="0.627807" rms="0.115409"/>
  251. </waveblock>
  252. <waveblock start="20709376">
  253. <simpleblockfile filename="e0000673.au" len="262144" min="-0.672487" max="0.612769" rms="0.138806"/>
  254. </waveblock>
  255. <waveblock start="20971520">
  256. <simpleblockfile filename="e00009ec.au" len="262144" min="-0.675416" max="0.689919" rms="0.158377"/>
  257. </waveblock>
  258. <waveblock start="21233664">
  259. <simpleblockfile filename="e000075e.au" len="262144" min="-0.663042" max="0.633993" rms="0.128133"/>
  260. </waveblock>
  261. <waveblock start="21495808">
  262. <simpleblockfile filename="e0000369.au" len="262144" min="-0.717293" max="0.661763" rms="0.14471"/>
  263. </waveblock>
  264. <waveblock start="21757952">
  265. <simpleblockfile filename="e00000cc.au" len="262144" min="-0.720324" max="0.630243" rms="0.112439"/>
  266. </waveblock>
  267. <waveblock start="22020096">
  268. <simpleblockfile filename="e00008ea.au" len="262144" min="-0.682951" max="0.654476" rms="0.145793"/>
  269. </waveblock>
  270. <waveblock start="22282240">
  271. <simpleblockfile filename="e0000dee.au" len="262144" min="-0.676774" max="0.673199" rms="0.104119"/>
  272. </waveblock>
  273. <waveblock start="22544384">
  274. <simpleblockfile filename="e00004cd.au" len="262144" min="-0.665281" max="0.62591" rms="0.108615"/>
  275. </waveblock>
  276. <waveblock start="22806528">
  277. <simpleblockfile filename="e0000fa4.au" len="262144" min="-0.694875" max="0.66195" rms="0.114499"/>
  278. </waveblock>
  279. <waveblock start="23068672">
  280. <simpleblockfile filename="e0000a07.au" len="262144" min="-0.677425" max="0.682016" rms="0.132037"/>
  281. </waveblock>
  282. <waveblock start="23330816">
  283. <simpleblockfile filename="e0000811.au" len="262144" min="-0.706112" max="0.65836" rms="0.151755"/>
  284. </waveblock>
  285. <waveblock start="23592960">
  286. <simpleblockfile filename="e000012b.au" len="262144" min="-0.671176" max="0.631939" rms="0.138936"/>
  287. </waveblock>
  288. <waveblock start="23855104">
  289. <simpleblockfile filename="e0000c77.au" len="262144" min="-0.717312" max="0.671179" rms="0.139901"/>
  290. </waveblock>
  291. <waveblock start="24117248">
  292. <simpleblockfile filename="e000017a.au" len="262144" min="-0.706425" max="0.649269" rms="0.170119"/>
  293. </waveblock>
  294. <waveblock start="24379392">
  295. <simpleblockfile filename="e0000120.au" len="262144" min="-0.69053" max="0.642188" rms="0.160184"/>
  296. </waveblock>
  297. <waveblock start="24641536">
  298. <simpleblockfile filename="e00009d0.au" len="262144" min="-0.697567" max="0.683783" rms="0.132853"/>
  299. </waveblock>
  300. <waveblock start="24903680">
  301. <simpleblockfile filename="e000088f.au" len="262144" min="-0.701396" max="0.698032" rms="0.124934"/>
  302. </waveblock>
  303. <waveblock start="25165824">
  304. <simpleblockfile filename="e0000be0.au" len="262144" min="-0.670968" max="0.664861" rms="0.125846"/>
  305. </waveblock>
  306. <waveblock start="25427968">
  307. <simpleblockfile filename="e0000e32.au" len="262144" min="-0.693869" max="0.666637" rms="0.113826"/>
  308. </waveblock>
  309. <waveblock start="25690112">
  310. <simpleblockfile filename="e0000d42.au" len="262144" min="-0.708908" max="0.693561" rms="0.134807"/>
  311. </waveblock>
  312. <waveblock start="25952256">
  313. <simpleblockfile filename="e0000aeb.au" len="262144" min="-0.681893" max="0.658399" rms="0.140765"/>
  314. </waveblock>
  315. <waveblock start="26214400">
  316. <simpleblockfile filename="e000024d.au" len="262144" min="-0.668789" max="0.63938" rms="0.13585"/>
  317. </waveblock>
  318. <waveblock start="26476544">
  319. <simpleblockfile filename="e00006c6.au" len="262144" min="-0.682645" max="0.643212" rms="0.120731"/>
  320. </waveblock>
  321. <waveblock start="26738688">
  322. <simpleblockfile filename="e0000abb.au" len="262144" min="-0.700286" max="0.672816" rms="0.132015"/>
  323. </waveblock>
  324. <waveblock start="27000832">
  325. <simpleblockfile filename="e00006ec.au" len="262144" min="-0.680185" max="0.644998" rms="0.157615"/>
  326. </waveblock>
  327. <waveblock start="27262976">
  328. <simpleblockfile filename="e00004b0.au" len="262144" min="-0.695232" max="0.661119" rms="0.120859"/>
  329. </waveblock>
  330. <waveblock start="27525120">
  331. <simpleblockfile filename="e0000faa.au" len="262144" min="-0.68402" max="0.652012" rms="0.106316"/>
  332. </waveblock>
  333. <waveblock start="27787264">
  334. <simpleblockfile filename="e0000aec.au" len="262144" min="-0.690708" max="0.678466" rms="0.135643"/>
  335. </waveblock>
  336. <waveblock start="28049408">
  337. <simpleblockfile filename="e0000a5b.au" len="262144" min="-0.716527" max="0.653353" rms="0.10361"/>
  338. </waveblock>
  339. <waveblock start="28311552">
  340. <simpleblockfile filename="e0000746.au" len="262144" min="-0.678096" max="0.634857" rms="0.102765"/>
  341. </waveblock>
  342. <waveblock start="28573696">
  343. <simpleblockfile filename="e0000c4e.au" len="262144" min="-0.712446" max="0.677092" rms="0.161334"/>
  344. </waveblock>
  345. <waveblock start="28835840">
  346. <simpleblockfile filename="e00000ce.au" len="262144" min="-0.694538" max="0.638139" rms="0.12938"/>
  347. </waveblock>
  348. <waveblock start="29097984">
  349. <simpleblockfile filename="e0000132.au" len="262144" min="-0.7296" max="0.703486" rms="0.129672"/>
  350. </waveblock>
  351. <waveblock start="29360128">
  352. <simpleblockfile filename="e00003ac.au" len="262144" min="-0.696511" max="0.630069" rms="0.104387"/>
  353. </waveblock>
  354. <waveblock start="29622272">
  355. <simpleblockfile filename="e0000437.au" len="262144" min="-0.695785" max="0.686223" rms="0.126479"/>
  356. </waveblock>
  357. <waveblock start="29884416">
  358. <simpleblockfile filename="e00001fe.au" len="262144" min="-0.704804" max="0.63563" rms="0.113945"/>
  359. </waveblock>
  360. <waveblock start="30146560">
  361. <simpleblockfile filename="e0000c97.au" len="262144" min="-0.685736" max="0.647978" rms="0.14345"/>
  362. </waveblock>
  363. <waveblock start="30408704">
  364. <simpleblockfile filename="e0000225.au" len="262144" min="-0.684733" max="0.656157" rms="0.083085"/>
  365. </waveblock>
  366. <waveblock start="30670848">
  367. <simpleblockfile filename="e00006cc.au" len="262144" min="-0.673399" max="0.655979" rms="0.119242"/>
  368. </waveblock>
  369. <waveblock start="30932992">
  370. <simpleblockfile filename="e0000c3c.au" len="262144" min="-0.704009" max="0.622116" rms="0.103471"/>
  371. </waveblock>
  372. <waveblock start="31195136">
  373. <simpleblockfile filename="e0000ede.au" len="262144" min="-0.687218" max="0.664277" rms="0.110333"/>
  374. </waveblock>
  375. <waveblock start="31457280">
  376. <simpleblockfile filename="e0000d68.au" len="262144" min="-0.742953" max="0.678885" rms="0.107263"/>
  377. </waveblock>
  378. <waveblock start="31719424">
  379. <simpleblockfile filename="e00008a5.au" len="262144" min="-0.693339" max="0.674498" rms="0.130316"/>
  380. </waveblock>
  381. <waveblock start="31981568">
  382. <simpleblockfile filename="e0000058.au" len="262144" min="-0.742321" max="0.700617" rms="0.109407"/>
  383. </waveblock>
  384. <waveblock start="32243712">
  385. <simpleblockfile filename="e0000e88.au" len="262144" min="-0.680691" max="0.649942" rms="0.11318"/>
  386. </waveblock>
  387. <waveblock start="32505856">
  388. <simpleblockfile filename="e0000275.au" len="262144" min="-0.713374" max="0.652871" rms="0.118025"/>
  389. </waveblock>
  390. <waveblock start="32768000">
  391. <simpleblockfile filename="e00008e8.au" len="262144" min="-0.716997" max="0.702114" rms="0.094484"/>
  392. </waveblock>
  393. <waveblock start="33030144">
  394. <simpleblockfile filename="e0000a69.au" len="161280" min="-0.704173" max="0.675835" rms="0.117662"/>
  395. </waveblock>
  396. </sequence>
  397. <envelope numpoints="0"/>
  398. </waveclip>
  399. </wavetrack>
  400. <labeltrack name="Piste de marqueurs" numlabels="337" height="73" minimized="0" isSelected="0">
  401. <label t="0.09954649" t1="6.08639456" title="1"/>
  402. <label t="8.72993197" t1="26.84920635" title="2"/>
  403. <label t="27.80657596" t1="29.52312925" title="3"/>
  404. <label t="33.31405896" t1="35.10045351" title="4"/>
  405. <label t="36.87596372" t1="38.56258503" title="5"/>
  406. <label t="41.61519274" t1="44.77845805" title="6"/>
  407. <label t="45.72585034" t1="47.27278912" title="7"/>
  408. <label t="50.49501134" t1="52.00204082" title="8"/>
  409. <label t="53.40839002" t1="54.93537415" title="9"/>
  410. <label t="57.97800454" t1="59.47505669" title="10"/>
  411. <label t="60.50226757" t1="61.22108844" title="11"/>
  412. <label t="62.74716553" t1="64.47369615" title="12"/>
  413. <label t="67.86553288" t1="69.93129252" title="13"/>
  414. <label t="71.46734694" t1="73.55306122" title="14"/>
  415. <label t="76.64557823" t1="79.02063492" title="15"/>
  416. <label t="80.23741497" t1="80.98616780" title="16"/>
  417. <label t="82.29274376" t1="83.73990930" title="17"/>
  418. <label t="86.15396825" t1="87.51133787" title="18"/>
  419. <label t="88.89773243" t1="91.07324263" title="19"/>
  420. <label t="94.21564626" t1="96.19160998" title="20"/>
  421. <label t="97.48820862" t1="98.25691610" title="21"/>
  422. <label t="100.14217687" t1="101.86870748" title="22"/>
  423. <label t="104.57210884" t1="105.78979592" title="23"/>
  424. <label t="107.18616780" t1="110.21972789" title="24"/>
  425. <label t="113.94081633" t1="115.64739229" title="25"/>
  426. <label t="117.14353741" t1="118.07188209" title="26"/>
  427. <label t="120.48594104" t1="121.28458050" title="27"/>
  428. <label t="123.00022676" t1="125.93401361" title="28"/>
  429. <label t="129.92448980" t1="132.44920635" title="29"/>
  430. <label t="133.91541950" t1="135.75170068" title="30"/>
  431. <label t="138.87414966" t1="140.60068027" title="31"/>
  432. <label t="142.29637188" t1="151.09682540" title="32"/>
  433. <label t="152.76258503" t1="157.01337868" title="33"/>
  434. <label t="158.63922902" t1="171.23106576" title="34"/>
  435. <label t="172.26825397" t1="172.91723356" title="35"/>
  436. <label t="174.18390023" t1="174.82290249" title="36"/>
  437. <label t="176.49863946" t1="177.13764172" title="37"/>
  438. <label t="178.63378685" t1="182.60521542" title="38"/>
  439. <label t="183.76213152" t1="184.53083900" title="39"/>
  440. <label t="185.72766440" t1="186.51632653" title="40"/>
  441. <label t="188.10226757" t1="188.88095238" title="41"/>
  442. <label t="190.30725624" t1="193.06145125" title="42"/>
  443. <label t="194.54761905" t1="196.17437642" title="43"/>
  444. <label t="199.92539683" t1="201.46235828" title="44"/>
  445. <label t="204.00612245" t1="205.43333333" title="45"/>
  446. <label t="207.98707483" t1="208.60612245" title="46"/>
  447. <label t="210.04240363" t1="211.30000000" title="47"/>
  448. <label t="213.55442177" t1="214.29319728" title="48"/>
  449. <label t="215.61972789" t1="218.02471655" title="49"/>
  450. <label t="222.81337868" t1="224.45011338" title="50"/>
  451. <label t="226.49501134" t1="230.14716553" title="51"/>
  452. <label t="231.80294785" t1="233.62925170" title="52"/>
  453. <label t="238.04875283" t1="239.54580499" title="53"/>
  454. <label t="241.47097506" t1="242.00022676" title="54"/>
  455. <label t="243.32675737" t1="245.47233560" title="55"/>
  456. <label t="248.49501134" t1="249.96213152" title="56"/>
  457. <label t="252.19659864" t1="253.72358277" title="57"/>
  458. <label t="256.02789116" t1="260.29863946" title="58"/>
  459. <label t="261.71496599" t1="273.10952381" title="59"/>
  460. <label t="274.44603175" t1="276.43197279" title="60"/>
  461. <label t="280.38253968" t1="282.44829932" title="61"/>
  462. <label t="284.93219955" t1="289.11315193" title="62"/>
  463. <label t="290.97845805" t1="292.59523810" title="63"/>
  464. <label t="296.33628118" t1="298.09274376" title="64"/>
  465. <label t="300.07777778" t1="300.60702948" title="65"/>
  466. <label t="301.69410431" t1="303.36077098" title="66"/>
  467. <label t="306.59297052" t1="308.34943311" title="67"/>
  468. <label t="310.96303855" t1="319.02517007" title="68"/>
  469. <label t="320.64104308" t1="326.40839002" title="69"/>
  470. <label t="328.35351474" t1="329.44149660" title="70"/>
  471. <label t="331.54625850" t1="332.71405896" title="71"/>
  472. <label t="335.15804989" t1="336.30589569" title="72"/>
  473. <label t="339.01927438" t1="349.32630385" title="73"/>
  474. <label t="350.23378685" t1="351.08231293" title="74"/>
  475. <label t="353.43650794" t1="354.23514739" title="75"/>
  476. <label t="356.66916100" t1="357.44784580" title="76"/>
  477. <label t="358.74444444" t1="365.61927438" title="77"/>
  478. <label t="366.65646259" t1="368.78208617" title="78"/>
  479. <label t="372.65283447" t1="374.89818594" title="79"/>
  480. <label t="377.42199546" t1="381.95215420" title="80"/>
  481. <label t="383.30861678" t1="385.04512472" title="81"/>
  482. <label t="388.30725624" t1="390.38299320" title="82"/>
  483. <label t="391.71950113" t1="392.31859410" title="83"/>
